MasculinoPólo Aquático
| Pos | País | V - V - V - V | A favor/contra | T(T)(Tm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 5 - 5 - 5 - 5 | 50 - 29 | 1(1)(1m) |
| 2 | Itália | 3 - 3 - 3 - 3 | 40 - 36 | 7(7)(7m) |
| 3 | Espanha | 3 - 3 - 3 - 3 | 52 - 42 | 6(6)(6m) |
| 4 | Austrália | 2 - 2 - 2 - 2 | 40 - 44 | 4(4)(4m) |
| 5 | Grécia | 1 - 1 - 1 - 1 | 41 - 43 | 3(3)(3m) |
| 6 | Cazaquistão | 0 - 0 | 24 - 53 | 0 |
| Pos | País | V - V - V - V | A favor/contra | T(T)(Tm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia | 4 - 4 - 4 - 4 | 69 - 38 | 9(9)(9m) |
| 2 | Montenegro | 3 - 3 - 3 - 3 | 54 - 41 | 7(7)(7m) |
| 3 | Hungria | 3 - 3 - 3 - 3 | 65 - 52 | 6(6)(6m) |
| 4 | Estados Unidos | 3 - 3 - 3 - 3 | 43 - 44 | 6(6)(6m) |
| 5 | Romênia | 1 - 1 - 1 - 1 | 48 - 55 | 2(2)(2m) |
| 6 | Grã-Bretanha | 0 - 0 | 28 - 77 | 0 |
Final
- dom, 12 de ago 11h50min BRTMasculino Partida valendo a medalha de ouro
Medalha País Q1 Q2 Q3 Q4 Final Ouro CRO 1 2 2 3 8 Prata ITA 2 0 1 3 6
Medalha de Bronze
- dom, 12 de ago 10h30min BRTMasculino Partida valendo a medalha de bronze
Medalha País Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 2 3 5 1 11 Bronze SRB 3 1 4 4 12
Posições
- dom, 12 de ago 07h40min BRTClassificação 5º a 6º lugares (Masculino) - Partida 40
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 1 2 1 4 8 HUN 4 3 5 2 14 - dom, 12 de ago 06h20min BRTClassificação 7º a 8º lugares (Masculino) - Partida 39
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 3 2 3 2 10 USA 1 2 1 5 9
Semifinal
- sex, 10 de ago 11h40min BRTSemifinal do 1º ao 4º lugares (Masculino) - Partida 36
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 3 2 2 0 7 MNE 1 0 2 2 5 - sex, 10 de ago 15h50min BRTSemifinal do 1º ao 4º lugares (Masculino) - Partida 38
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ITA 4 2 2 1 9 SRB 2 2 1 2 7 - sex, 10 de ago 10h20min BRTSemifinal 5º ao 8º lugares (Masculino) - Partida 35
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 3 2 1 2 8 USA 1 1 2 3 7 - sex, 10 de ago 14h30min BRTSemifinal 5º ao 8º lugares (Masculino) - Partida 37
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 2 4 0 3 9 HUN 4 2 1 3 10
Quarta de final
- qua, 8 de ago 16h00min BRTMasculino Quarta de final - Partida 31
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 2 3 2 1 8 USA 0 0 2 0 2 - qua, 8 de ago 10h30min BRTMasculino Quarta de final - Partida 32
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 4 1 1 3 9 MNE 4 3 3 1 11 - qua, 8 de ago 14h40min BRTMasculino Quarta de final - Partida 33
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 2 2 1 4 9 ITA 2 3 3 3 11 - qua, 8 de ago 11h50min BRTMasculino Quarta de final - Partida 34
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 3 4 1 0 8 SRB 2 2 2 5 11
Preliminar
- dom, 29 de jul 06h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 1
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 1 2 2 3 8 GRE 2 1 2 1 6 - dom, 29 de jul 07h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 2
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 4 5 3 2 14 KAZ 2 1 1 2 6 - dom, 29 de jul 10h10min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 4
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 0 2 1 2 5 ITA 3 2 0 3 8 - ter, 31 de jul 07h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 7
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 2 3 2 1 8 ESP 1 2 4 0 7 - ter, 31 de jul 10h10min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 8
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 2 2 2 1 7 KAZ 1 0 2 1 4 - ter, 31 de jul 11h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 10
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GRE 2 1 2 2 7 ITA 1 2 3 1 7 - qui, 2 de ago 06h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 15
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 1 3 1 4 9 ESP 2 3 4 4 13 - qui, 2 de ago 15h40min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 16
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 4 1 3 3 11 ITA 3 1 1 1 6 - qui, 2 de ago 07h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 17
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GRE 2 4 3 2 11 KAZ 1 0 1 2 4 - sáb, 4 de ago 07h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 20
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 1 1 2 2 6 CRO 2 3 3 3 11 - sáb, 4 de ago 10h10min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 22
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 4 4 1 2 11 GRE 3 2 2 2 9 - sáb, 4 de ago 11h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 23
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ITA 4 4 1 0 9 KAZ 2 2 1 1 6 - seg, 6 de ago 06h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 26
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 4 1 4 3 12 KAZ 0 1 2 1 4 - seg, 6 de ago 15h40min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 27
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 0 3 1 3 7 ITA 2 4 2 2 10 - seg, 6 de ago 07h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A - Partida 29
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 3 5 3 2 13 GRE 2 3 1 2 8 - dom, 29 de jul 11h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 3
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 2 1 3 4 10 SRB 2 3 6 3 14 - dom, 29 de jul 14h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 5
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 1 0 2 1 4 ROU 2 4 3 4 13 - dom, 29 de jul 15h40min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 6
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 1 1 2 3 7 USA 1 3 2 2 8 - ter, 31 de jul 14h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 9
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 3 2 1 1 7 SRB 3 7 6 5 21 - ter, 31 de jul 15h40min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 11
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ROU 3 2 0 3 8 USA 3 1 3 3 10 - ter, 31 de jul 06h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 12
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 2 3 3 2 10 MNE 2 4 3 2 11 - qui, 2 de ago 14h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 13
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 0 3 3 1 7 USA 5 3 2 3 13 - qui, 2 de ago 10h10min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 14
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 1 2 5 3 11 SRB 3 1 4 3 11 - qui, 2 de ago 11h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 18
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 5 4 5 3 17 ROU 4 5 2 4 15 - sáb, 4 de ago 15h40min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 19
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final SRB 4 1 3 3 11 USA 1 2 1 2 6 - sáb, 4 de ago 14h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 21
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 1 4 0 1 6 HUN 6 5 4 2 17 - sáb, 4 de ago 06h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 24
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 3 2 3 4 12 ROU 1 1 2 4 8 - seg, 6 de ago 10h10min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 25
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final ROU 0 1 0 3 4 SRB 3 3 4 2 12 - seg, 6 de ago 14h20min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 28
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 1 2 1 0 4 MNE 4 4 2 3 13 - seg, 6 de ago 11h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo B - Partida 30
País Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 1 5 4 1 11 USA 0 2 1 3 6
Quadro de Medalhas
| Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Grã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rússia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | França | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
Olímpico, Olimpíada, os anéis olímpicos, Mais rápido, Mais alto, Mais forte, Citius, Altius, Fortius e marcas relacionadas são propriedade do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres, ou entidades relacionadas. Este site não é apoiado nem filiado à qualquer uma dessas entidades.