MasculinoBasquete
Final
- dom, 12 de ago 11h00min BRTMasculino Jogo valendo medalha de ouro
Medalha País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts Prata ESP 27 31 24 18 100 Ouro USA 35 24 24 24 107
Medalha de Bronze
- dom, 12 de ago 07h00min BRTMasculino Jogo para disputa da medalha de bronze
Medalha País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts Bronze RUS 19 21 21 20 81 ARG 20 18 19 20 77
Semifinal
- sex, 10 de ago 17h00min BRTMasculino Semifinal — Partida 71
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts USA 24 23 27 35 109 ARG 19 21 17 26 83 - sex, 10 de ago 13h00min BRTMasculino Semifinal — Partida 72
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts RUS 12 19 15 13 59 ESP 9 11 26 21 67
Quarta de final
- qua, 8 de ago 16h00min BRTMasculino Quarta de final — Partida 65
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts ARG 23 23 18 18 82 BRA 26 14 14 23 77 - qua, 8 de ago 18h15min BRTMasculino Quarta de final — Partida 66
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts AUS 21 21 28 16 86 USA 28 28 28 35 119 - qua, 8 de ago 12h15min BRTMasculino Quarta de final — Partida 67
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts ESP 17 17 17 15 66 FRA 22 15 16 6 59 - qua, 8 de ago 10h00min BRTMasculino Quarta de final — Partida 68
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts LTU 10 17 23 24 74 RUS 17 15 22 29 83
Grupo A
- dom, 29 de jul 05h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts TUN 7 8 16 25 56 NGR 18 13 14 15 60 - dom, 29 de jul 10h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts FRA 21 15 15 20 71 USA 22 30 26 20 98 - dom, 29 de jul 18h15min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts LTU 23 16 22 18 79 ARG 24 27 27 24 102 - ter, 31 de jul 10h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts NGR 8 19 13 13 53 LTU 14 20 22 16 72 - ter, 31 de jul 16h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts ARG 12 17 24 11 64 FRA 19 13 23 16 71 - ter, 31 de jul 18h15min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts USA 21 25 39 25 110 TUN 15 18 14 16 63 - qui, 2 de ago 05h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts LTU 21 22 9 22 74 FRA 25 14 20 23 82 - qui, 2 de ago 10h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts TUN 28 12 16 13 69 ARG 14 26 31 21 92 - qui, 2 de ago 18h15min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts NGR 25 20 17 11 73 USA 49 29 41 37 156 - sáb, 4 de ago 05h00min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts FRA 20 15 25 13 73 TUN 15 12 16 26 69 - sáb, 4 de ago 10h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts USA 33 22 23 21 99 LTU 25 26 21 22 94 - sáb, 4 de ago 18h15min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts ARG 37 20 19 17 93 NGR 19 18 20 22 79 - seg, 6 de ago 07h15min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts LTU 7 22 21 26 76 TUN 18 17 19 9 63 - seg, 6 de ago 10h30min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts NGR 10 20 24 19 73 FRA 23 18 15 23 79 - seg, 6 de ago 18h15min BRTMasculino Rodada preliminar - Grupo A
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts USA 34 26 42 24 126 ARG 32 27 17 21 97
Grupo B
- dom, 29 de jul 07h15min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 8
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts AUS 20 15 14 22 71 BRA 19 17 20 19 75 - dom, 29 de jul 12h45min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 9
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts CHN 17 24 19 21 81 ESP 19 34 16 28 97 - dom, 29 de jul 16h00min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 12
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts GBR 19 15 24 17 75 RUS 24 25 22 24 95 - ter, 31 de jul 05h00min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 21
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts RUS 20 20 21 12 73 CHN 12 13 14 15 54 - ter, 31 de jul 07h15min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 22
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts ESP 14 23 26 19 82 AUS 19 13 10 28 70 - ter, 31 de jul 12h45min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 23
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts BRA 4 23 21 19 67 GBR 11 16 16 19 62 - qui, 2 de ago 07h15min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 31
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts CHN 22 11 19 9 61 AUS 21 28 12 20 81 - qui, 2 de ago 12h45min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 33
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts RUS 15 25 19 16 75 BRA 20 12 21 21 74 - qui, 2 de ago 16h00min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 35
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts GBR 15 14 19 30 78 ESP 24 13 23 19 79 - sáb, 4 de ago 07h15min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 43
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts ESP 28 12 13 21 74 RUS 11 21 24 21 77 - sáb, 4 de ago 12h45min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 47
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts BRA 25 17 28 28 98 CHN 9 12 17 21 59 - sáb, 4 de ago 16h00min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 48
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts AUS 18 18 30 40 106 GBR 25 21 14 15 75 - seg, 6 de ago 05h00min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 57
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts RUS 20 25 19 16 80 AUS 29 17 23 13 82 - seg, 6 de ago 12h45min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 58
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts CHN 15 16 17 10 58 GBR 27 19 26 18 90 - seg, 6 de ago 16h00min BRTMasculino Rodada preliminar — Grupo B — Partida 59
País Q1 Q2 Q3 Q4 Pts BRA 17 21 19 31 88 ESP 26 18 22 16 82
Quadro de Medalhas
| Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Grã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rússia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | França | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
Olímpico, Olimpíada, os anéis olímpicos, Mais rápido, Mais alto, Mais forte, Citius, Altius, Fortius e marcas relacionadas são propriedade do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres, ou entidades relacionadas. Este site não é apoiado nem filiado à qualquer uma dessas entidades.